期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293112 | 25 | 单 | |||
3293111 | 02:08 | 9+1+1=11 | 24 | 双 | 错 |
3293110 | 02:05 | 8+5+8=21 | 12 | 双 | 错 |
3293109 | 02:01 | 0+4+0=04 | 11 | 单 | 错 |
3293108 | 01:58 | 9+1+3=13 | 23 | 单 | 对 |
3293107 | 01:54 | 8+6+2=16 | 14 | 双 | 对 |
3293106 | 01:51 | 4+9+1=14 | 06 | 双 | 对 |
3293105 | 01:47 | 2+3+3=08 | 20 | 双 | 对 |
3293104 | 01:44 | 7+7+2=16 | 23 | 单 | 错 |
3293103 | 01:40 | 7+0+7=14 | 03 | 单 | 错 |
3293102 | 01:37 | 1+8+1=10 | 14 | 双 | 对 |
3293101 | 01:33 | 1+8+9=18 | 19 | 单 | 错 |
3293100 | 01:30 | 7+6+6=19 | 20 | 双 | 错 |
3293099 | 01:26 | 8+9+1=18 | 17 | 单 | 错 |
3293098 | 01:23 | 4+1+9=14 | 19 | 单 | 错 |
3293097 | 01:19 | 6+9+4=19 | 15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293111 | 11 | 小 | 单 | ||
3293110 | 21 | 大 | 单 | ||
3293109 | 04 | 小 | 双 | ||
3293108 | 13 | 小 | 单 | ||
3293107 | 16 | 大 | 双 | ||
3293106 | 14 | 大 | 双 | ||
3293105 | 08 | 小 | 双 | ||
3293104 | 16 | 大 | 双 | ||
3293103 | 14 | 大 | 双 | ||
3293102 | 10 | 小 | 双 | ||
3293101 | 18 | 大 | 双 | ||
3293100 | 19 | 大 | 单 | ||
3293099 | 18 | 大 | 双 | ||
3293098 | 14 | 大 | 双 | ||
3293097 | 19 | 大 | 单 | ||
3293096 | 17 | 大 | 单 | ||
3293095 | 11 | 小 | 单 | ||
3293094 | 05 | 小 | 单 | ||
3293093 | 11 | 小 | 单 | ||
3293092 | 12 | 小 | 双 | ||
3293091 | 06 | 小 | 双 | ||
3293090 | 17 | 大 | 单 | ||
3293089 | 07 | 小 | 单 | ||
3293088 | 20 | 大 | 双 | ||
3293087 | 15 | 大 | 单 | ||
3293086 | 12 | 小 | 双 | ||
3293085 | 22 | 大 | 双 | ||
3293084 | 13 | 小 | 单 | ||
3293083 | 20 | 大 | 双 | ||
3293082 | 21 | 大 | 单 | ||
3293081 | 18 | 大 | 双 | ||
3293080 | 13 | 小 | 单 | ||
3293079 | 15 | 大 | 单 | ||
3293078 | 06 | 小 | 双 | ||
3293077 | 14 | 大 | 双 | ||
3293076 | 17 | 大 | 单 | ||
3293075 | 19 | 大 | 单 | ||
3293074 | 06 | 小 | 双 | ||
3293073 | 16 | 大 | 双 | ||
3293072 | 11 | 小 | 单 | ||
3293071 | 06 | 小 | 双 | ||
3293070 | 07 | 小 | 单 | ||
3293069 | 10 | 小 | 双 | ||
3293068 | 10 | 小 | 双 | ||
3293067 | 17 | 大 | 单 | ||
3293066 | 13 | 小 | 单 | ||
3293065 | 15 | 大 | 单 | ||
3293064 | 07 | 小 | 单 | ||
3293063 | 12 | 小 | 双 | ||
3293062 | 12 | 小 | 双 |
400期内,11共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出17 05 16 10 13 05 09 10 15 12 |