期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293727 | 12 | 杀大单 | |||
3293726 | 14:34 | 5+7+5=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3293725 | 14:30 | 7+6+7=20 | 08 | 杀大单 | 对 |
3293724 | 14:27 | 6+5+7=18 | 05 | 杀大双 | 错 |
3293723 | 14:23 | 1+0+3=04 | 18 | 杀小单 | 对 |
3293722 | 14:20 | 1+3+4=08 | 06 | 杀大单 | 对 |
3293721 | 14:16 | 1+4+7=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3293720 | 14:13 | 7+8+4=19 | 24 | 杀小单 | 对 |
3293719 | 14:09 | 8+7+1=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3293718 | 14:06 | 7+2+9=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3293717 | 14:02 | 6+8+8=22 | 20 | 杀小单 | 对 |
3293716 | 13:59 | 0+7+2=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3293715 | 13:55 | 5+4+1=10 | 21 | 杀小双 | 错 |
3293714 | 13:52 | 3+9+5=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3293713 | 13:48 | 8+1+3=12 | 06 | 杀大单 | 对 |
3293712 | 13:45 | 3+2+0=05 | 22 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293726 | 17 | 大 | 单 | ||
3293725 | 20 | 大 | 双 | ||
3293724 | 18 | 大 | 双 | ||
3293723 | 04 | 小 | 双 | ||
3293722 | 08 | 小 | 双 | ||
3293721 | 12 | 小 | 双 | ||
3293720 | 19 | 大 | 单 | ||
3293719 | 16 | 大 | 双 | ||
3293718 | 18 | 大 | 双 | ||
3293717 | 22 | 大 | 双 | ||
3293716 | 09 | 小 | 单 | ||
3293715 | 10 | 小 | 双 | ||
3293714 | 17 | 大 | 单 | ||
3293713 | 12 | 小 | 双 | ||
3293712 | 05 | 小 | 单 | ||
3293711 | 27 | 大 | 单 | ||
3293710 | 13 | 小 | 单 | ||
3293709 | 17 | 大 | 单 | ||
3293708 | 15 | 大 | 单 | ||
3293707 | 23 | 大 | 单 | ||
3293706 | 08 | 小 | 双 | ||
3293705 | 14 | 大 | 双 | ||
3293704 | 12 | 小 | 双 | ||
3293703 | 19 | 大 | 单 | ||
3293702 | 18 | 大 | 双 | ||
3293701 | 12 | 小 | 双 | ||
3293700 | 04 | 小 | 双 | ||
3293699 | 19 | 大 | 单 | ||
3293698 | 11 | 小 | 单 | ||
3293697 | 09 | 小 | 单 | ||
3293696 | 15 | 大 | 单 | ||
3293695 | 12 | 小 | 双 | ||
3293694 | 19 | 大 | 单 | ||
3293693 | 19 | 大 | 单 | ||
3293692 | 12 | 小 | 双 | ||
3293691 | 10 | 小 | 双 | ||
3293690 | 17 | 大 | 单 | ||
3293689 | 21 | 大 | 单 | ||
3293688 | 20 | 大 | 双 | ||
3293687 | 06 | 小 | 双 | ||
3293686 | 14 | 大 | 双 | ||
3293685 | 07 | 小 | 单 | ||
3293684 | 18 | 大 | 双 | ||
3293683 | 14 | 大 | 双 | ||
3293682 | 11 | 小 | 单 | ||
3293681 | 25 | 大 | 单 | ||
3293680 | 14 | 大 | 双 | ||
3293679 | 21 | 大 | 单 | ||
3293678 | 20 | 大 | 双 | ||
3293677 | 18 | 大 | 双 |
400期内,17共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出10 13 10 13 19 23 10 11 05 12 |