期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293730 | 14 | 大 | |||
3293729 | 14:44 | 4+1+5=10 | 13 | 小 | 对 |
3293728 | 14:41 | 3+5+5=13 | 12 | 小 | 对 |
3293727 | 14:37 | 5+6+9=20 | 17 | 大 | 对 |
3293726 | 14:34 | 5+7+5=17 | 14 | 大 | 对 |
3293725 | 14:30 | 7+6+7=20 | 11 | 小 | 错 |
3293724 | 14:27 | 6+5+7=18 | 16 | 大 | 对 |
3293723 | 14:23 | 1+0+3=04 | 21 | 大 | 错 |
3293722 | 14:20 | 1+3+4=08 | 14 | 大 | 错 |
3293721 | 14:16 | 1+4+7=12 | 03 | 小 | 对 |
3293720 | 14:13 | 7+8+4=19 | 17 | 大 | 对 |
3293719 | 14:09 | 8+7+1=16 | 21 | 大 | 对 |
3293718 | 14:06 | 7+2+9=18 | 19 | 大 | 对 |
3293717 | 14:02 | 6+8+8=22 | 10 | 小 | 错 |
3293716 | 13:59 | 0+7+2=09 | 10 | 小 | 对 |
3293715 | 13:55 | 5+4+1=10 | 07 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293729 | 10 | 小 | 双 | ||
3293728 | 13 | 小 | 单 | ||
3293727 | 20 | 大 | 双 | ||
3293726 | 17 | 大 | 单 | ||
3293725 | 20 | 大 | 双 | ||
3293724 | 18 | 大 | 双 | ||
3293723 | 04 | 小 | 双 | ||
3293722 | 08 | 小 | 双 | ||
3293721 | 12 | 小 | 双 | ||
3293720 | 19 | 大 | 单 | ||
3293719 | 16 | 大 | 双 | ||
3293718 | 18 | 大 | 双 | ||
3293717 | 22 | 大 | 双 | ||
3293716 | 09 | 小 | 单 | ||
3293715 | 10 | 小 | 双 | ||
3293714 | 17 | 大 | 单 | ||
3293713 | 12 | 小 | 双 | ||
3293712 | 05 | 小 | 单 | ||
3293711 | 27 | 大 | 单 | ||
3293710 | 13 | 小 | 单 | ||
3293709 | 17 | 大 | 单 | ||
3293708 | 15 | 大 | 单 | ||
3293707 | 23 | 大 | 单 | ||
3293706 | 08 | 小 | 双 | ||
3293705 | 14 | 大 | 双 | ||
3293704 | 12 | 小 | 双 | ||
3293703 | 19 | 大 | 单 | ||
3293702 | 18 | 大 | 双 | ||
3293701 | 12 | 小 | 双 | ||
3293700 | 04 | 小 | 双 | ||
3293699 | 19 | 大 | 单 | ||
3293698 | 11 | 小 | 单 | ||
3293697 | 09 | 小 | 单 | ||
3293696 | 15 | 大 | 单 | ||
3293695 | 12 | 小 | 双 | ||
3293694 | 19 | 大 | 单 | ||
3293693 | 19 | 大 | 单 | ||
3293692 | 12 | 小 | 双 | ||
3293691 | 10 | 小 | 双 | ||
3293690 | 17 | 大 | 单 | ||
3293689 | 21 | 大 | 单 | ||
3293688 | 20 | 大 | 双 | ||
3293687 | 06 | 小 | 双 | ||
3293686 | 14 | 大 | 双 | ||
3293685 | 07 | 小 | 单 | ||
3293684 | 18 | 大 | 双 | ||
3293683 | 14 | 大 | 双 | ||
3293682 | 11 | 小 | 单 | ||
3293681 | 25 | 大 | 单 | ||
3293680 | 14 | 大 | 双 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出09 12 20 14 14 15 16 11 10 14 |